커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
제2회 에너지경제 선샤인 런
[임시기록]하프 기록입니다.
심플칩   2019-11-16 3767

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제2회 에너지경제 선샤인 런 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.

 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
2004 이순식 남자 01:26:50.73   00:42:54.20
2021 김관수 남자 01:27:40.13   00:42:56.82
2093 장우길 남자 01:28:09.04   00:44:18.13
2080 이병세 남자 01:29:12.57   00:44:06.08
2102 정현우 남자 01:30:34.31   00:45:10.61
2006 최진영 남자 01:31:35.99   00:46:25.07
2010 이형호 남자 01:31:43.62   00:45:36.10
2114 최태현 남자 01:32:08.02   00:46:02.18
2002 Liam Watson 남자 01:32:57.16   00:46:08.29
2078 이기범 남자 01:33:48.65   00:47:00.16
2044 노재호 남자 01:34:06.47   00:46:46.24
2097 정규민 남자 01:34:56.50   00:48:06.13
2027 김성현 남자 01:36:06.42   00:47:12.89
2069 안현기 남자 01:36:30.92   00:48:26.36
2058 백승인 남자 01:36:32.36   00:48:28.80
2079 이두영 남자 01:36:41.03   00:49:52.90
2060 서승원 남자 01:37:10.18   00:46:24.11
2023 김명호 남자 01:37:32.92   00:50:28.86
2017 고경진 남자 01:37:38.07   00:48:45.34
4022 황순일 남자 01:37:58.10   00:50:41.68
2106 주기영 남자 01:38:02.90   00:49:43.46
2095 전병길 남자 01:38:16.57   00:49:42.54
2070 양현식 남자 01:39:02.45   00:50:16.32
2112 최재욱 남자 01:39:18.84   00:48:09.68
2067 심우연 남자 01:39:29.79   00:48:24.77
9001 윤도경 남자 01:39:38.42   00:51:06.41
9002 김석태 남자 01:39:40.70   00:50:37.71
4031 정기운 남자 01:39:59.54   00:49:30.28
4023 김성인 남자 01:40:00.18   00:48:27.96
2092 임호영 남자 01:40:26.23   00:50:41.26
2018 곽승욱 남자 01:42:25.31   00:49:24.16
2052 박창기 남자 01:42:40.53   00:52:21.83
4028 Anthony Herrera 남자 01:43:47.18   00:49:50.82
2087 이지훈 남자 01:44:23.08   00:51:23.89
2065 신동현 남자 01:45:49.33   00:53:17.70
2019 권오한 남자 01:46:41.65   00:53:34.86
2026 김봉석 남자 01:47:22.38   00:53:38.48
2056 배동호 남자 01:47:36.17   00:52:35.63
2091 이희섭 남자 01:47:36.57   00:52:44.25
2050 박장호 남자 01:47:42.24   00:53:10.59
2101 정지운 남자 01:48:25.32   00:55:19.71
2109 최석범 남자 01:48:43.59   00:52:44.89
2007 이철수 남자 01:49:53.05   00:55:29.33
4033 이학선 남자 01:49:54.44   00:55:49.46
2072 염태호 남자 01:50:37.34   00:56:53.33
2062 성호길 남자 01:50:46.29   00:55:30.61
2001 윤홍철 남자 01:51:33.90   00:55:59.58
4025 윤영식 남자 01:52:14.67   00:56:29.93
2113 최재윤 남자 01:52:17.07   00:57:08.58
2098 정세환 남자 01:52:18.07   00:44:12.39
2082 이원진 남자 01:53:23.22   00:53:44.25
4024 장원재 남자 01:53:34.00   00:56:05.48
4032 백대수 남자 01:54:15.01   00:59:04.60
2022 김광수 남자 01:54:30.13   00:50:43.25
4036 전용수 남자 01:55:01.77   00:56:55.01
2030 김용태 남자 01:55:05.76   00:55:59.01
2009 박재식 남자 01:55:54.88   00:58:47.39
2084 이의중 남자 01:56:17.34   01:00:50.58
2094 장홍진 남자 01:56:34.77   00:55:58.09
2100 정재윤 남자 01:57:14.85   00:58:38.39
2090 이태승 남자 01:57:37.33   00:57:35.74
2089 이채인 남자 01:58:14.78   00:59:42.05
2036 김태훈 남자 01:58:41.77   00:57:59.43
2105 조흥식 남자 01:58:57.45   00:58:27.98
2071 엄기현 남자 01:59:09.28   01:01:12.28
2051 박주형 남자 02:00:04.19   01:00:29.97
2104 조현성 남자 02:00:07.82   01:00:22.04
2064 송민섭 남자 02:00:59.71   00:57:01.65
2046 박건호 남자 02:02:34.93   01:03:20.56
2024 김민식 남자 02:02:59.90 01:08:38.64  
2059 변용수 남자 02:03:52.32   00:55:56.91
2029 김영기 남자 02:03:58.70   01:00:01.26
2016 계영일 남자 02:04:05.21   00:59:53.62
2061 서중덕 남자 02:06:15.75   01:04:50.23
2068 안창규 남자 02:06:41.37   00:59:18.96
4037 이준호 남자 02:07:36.21   01:03:15.24
2107 진성완 남자 02:08:15.48   00:56:04.92
2035 김태은 남자 02:10:07.52   01:04:56.34
9007 박종태 남자 02:10:07.83   01:04:32.35
2111 최용근 남자 02:14:24.70   00:57:16.84
2075 유연태 남자 02:16:23.72   01:04:51.02
2081 이삭 남자 02:17:34.66   01:11:34.18
2088 이창욱 남자 02:19:04.43   01:00:12.52
2038 김현규 남자 02:22:59.54   01:03:57.61
9008 송재섭 남자 02:24:38.37   01:04:54.92
2043 노승현 남자 02:29:49.51   01:04:49.98
9005 백형식 남자 02:31:28.23   01:15:40.86
2011 김일진 남자 02:35:34.93   01:17:01.36
2083 이윤재 남자 02:35:53.26   01:07:26.60
2039 김홍석 남자 02:39:27.08   01:14:45.08
2063 손지수 남자 02:40:37.88   01:09:07.50
2014 한진우 남자 02:40:39.19   01:09:06.96
2085 이재동 남자 02:48:14.22   01:11:04.57
2077 이근형 남자 02:55:07.33   01:07:58.80
9014 이윤희 남자 02:10:08.96   01:04:31.10
9013 윤명길 남자 02:16:04.55   01:06:31.11
배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
2041 나다은 여자 01:51:25.85   00:55:27.34
2032 김정민 여자 01:57:22.52   00:58:37.89
2003 권경선 여자 01:59:42.06   00:59:11.99
2055 박희숙 여자 02:03:29.85   00:59:51.09
2031 김인자 여자 02:03:40.78   01:00:29.85
2008 김희순 여자 02:07:09.46   01:02:44.64
2005 권준호 여자 02:07:24.87   01:02:19.12
2048 박신미 여자 02:20:17.51   01:07:08.18
2074 유숙진 여자 02:30:04.44   01:10:42.66
4038 엄정아 여자 02:32:42.87   01:13:25.00
2012 허월 여자 02:35:42.60   01:17:01.71
- 에너지경제 선샤인 런의 사진이 업로드 되었습니다. -
[임시기록]10km 기록입니다.