커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
선셋레이스
SUNSET RACE 5km 남자
심플칩  lng1004@nate.com 2018-08-27 2970

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

2018 SUNSET RACE 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 구간 기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr

 

배번 성명 건타임기록 개인기록
5044 신종복 00:29:51.38 00:01:04.63
5156 위강민 00:21:32.37 00:21:29.45
5153 안계섭 00:22:30.38 00:22:29.95
5056 남학석 00:23:48.50 00:23:44.28
7023 이홍재 00:24:30.67 00:24:22.53
5007 박남준 00:25:27.05 00:25:18.45
5046 윤시몬 00:26:59.21 00:26:42.00
5040 김예찬 00:26:57.42 00:26:42.06
5143 배도환 00:26:45.11 00:26:43.10
5069 심택수 00:26:58.57 00:26:55.43
5108 BernardThomas 00:27:22.01 00:27:11.09
5032 한찬희 00:29:33.25 00:29:28.60
5043 박민호 00:30:06.05 00:29:50.92
5191 최상호 00:30:27.21 00:30:22.07
5070 심희수 00:30:35.23 00:30:33.17
5096 이준녕 00:31:13.01 00:31:02.64
5158 유승균 00:31:48.91 00:31:41.25
5075 이종길 00:32:02.78 00:31:43.98
5161 이광석 00:32:12.49 00:32:05.58
5008 성민창 00:32:17.18 00:32:09.80
5190 최강섭 00:32:21.23 00:32:11.95
5081 이근형 00:32:29.22 00:32:25.77
5031 이호중 00:33:13.95 00:33:09.87
5066 심민수 00:33:18.12 00:33:16.13
5166 이영근 00:33:32.93 00:33:21.93
5133 박규병 00:33:33.18 00:33:23.08
5068 심준수 00:33:29.62 00:33:27.17
5055 전현준 00:33:42.38 00:33:38.44
5076 허구 00:34:11.39 00:33:51.34
5030 김이준 00:34:34.43 00:34:29.88
5034 박동준 00:35:14.01 00:35:06.45
5085 조연호 00:35:09.33 00:35:06.67
5134 박동우 00:35:18.29 00:35:06.96
5144 배성주 00:36:12.00 00:35:43.41
5187 정대영 00:36:20.22 00:36:05.86
5038 변진동 00:36:37.74 00:36:25.66
5141 박준호 00:36:34.53 00:36:30.88
5167 이영재 00:36:57.31 00:36:46.75
5176 이준서 00:37:01.16 00:36:59.67
5084 정희문 00:37:10.08 00:37:06.75
5150 송찬혁 00:37:22.49 00:37:17.85
5088 김재환 00:38:05.00 00:37:46.77
5159 윤상렬 00:38:08.39 00:38:04.39
5164 이성재 00:38:15.12 00:38:10.94
5073 김태수 00:39:04.73 00:38:47.18
5067 심윤수 00:38:49.47 00:38:48.06
5185 장효원 00:39:32.37 00:39:30.77
5117 김로빈 00:39:37.15 00:39:30.87
5175 이준 00:39:38.75 00:39:32.57
5198 홍석현 00:40:27.16 00:40:00.93
5168 이원식 00:41:04.34 00:40:40.25
5195 최현준 00:41:08.09 00:40:57.01
7042 박다훈 00:41:39.27 00:41:31.13
5003 최정호 00:43:11.29 00:42:56.81
5200 홍준수 00:43:59.10 00:43:41.36
5087 김재현 00:44:22.52 00:44:10.22
5186 전진우 00:44:27.56 00:44:22.88
5001 강병길 00:45:07.98 00:44:51.94
5114 권세준 00:45:31.01 00:45:09.41
5199 홍인철 00:46:13.90 00:46:01.11
5130 김형근 00:46:42.27 00:46:25.92
5178 이학인 00:47:38.71 00:46:54.67
5054 오동기 00:47:30.16 00:47:25.96
5053 지봉근 00:47:53.59 00:47:41.01
5058 박도현 00:49:07.86 00:49:04.18
5057 박남규 00:49:07.94 00:49:04.67
5086 김대식 00:50:59.98 00:50:41.04
5037 변율 00:51:45.65 00:51:32.47
5091 김지후 00:53:06.45 00:52:18.14
5194 최현보 00:52:37.18 00:52:19.89
5092 김형선 00:53:08.21 00:52:22.31
5183 장성원 00:57:11.34 00:57:09.92
5078 윤여환 00:58:00.76 00:57:35.41
5172 이정엽 00:58:01.19 00:57:58.53
SUNSET RACE 5km 여자
SUNSET RACE 10km 여자